Solveggen på Sauøya ligger bare 5 minutter fra sentrum og har fått sitt navn pga. den solrike beliggenheten med sol til langt ut på kvelden.
Veggen har pr i dag 3 hovedfelt som vi har kalt Industriveggen, Uteveggen og Sjøveggen. Den består av mange og varierte ruter i hovedsak mellom grad 5 og 7, men man finner også enklere ruter samt noen vanskligere prosjekt der.
Det er 5-6 stk. P-plasser helt oppe ved veggen, like ved porten. Porten er som regel låst, så enten må du alliere deg med et medlem i HKK eller klatre over gjerdet.
Føreren fungerer bra på mobiltelefon, scroll deg ned til ruten du vil gå og sjekk bildelinken i tabellen for å se om du er på rett rute. De aller fleste navngitte ruter har bildelink.
Forklaringer:
BB = borrebolter NAT = naturlig sikret TT = topptau
INDUSTRIVEGGEN
Grad Type Lengde Navn Notat Førstebestiger År 5- BB 15 Kan ikke spå fremtiden Emma Ellinor Roverso 2016 5+ TT 10 Diederet mellom 1. og 2. bolterekke 6- BB 12 Skråruta Thomas Falch-Pedersen 2016 7- BB 15 Det skjeve riss
Thomas Falch-Pedersen 2015 7+ BB 16 Litt hit og litt dit
Thomas Falch-Pedersen 2015 7+/8- TRAD 18 Fiddler on the roof
Adrien Gilbert 2020 8/8+ BB 18 Cruxifiks
Anders Mellberg 2020 8/8+ BB 15 Lavthengende frukt
Oskars kompis 2023 8/8+ BB 17 Apebarnehagen
Anders Mellberg 2020 8/8+ BB 16 99 problems Anders Mellberg 2020 5- TT/BB 6 Solo mio Topptaues via toppfester + bolt over ruten. 2018 3 BB 8 Lille rosin 2018 5 BB 28 Raskere enn lynet Trenger 14 ekspresser Blytt/Falch-Pedersen 2022
UTEVEGGEN
Grad | Type | Lengde | Navn | Notat | Førstebestiger | År |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | BB | 12m | Uteliggerens post | Thomas Falch-Pedersen | 2015 | |
5- | BB | 14 | Påsketur | Thomas Falch-Pedersen | 2020 | |
5 | BB | 14 | Cov-19 | Thomas Falch-Pedersen | 2020 | |
5 | BB | 12 | Gå på | Thomas Falch-Pedersen | 2015 | |
7 | BB | 12 | Uteliggeren | Matias Dalene | 2016 | |
6 | BB | 12 | Utkasteren | Thomas Falch-Pedersen | 2016 | |
6+ | BB | 13 | Dupond | "DU" er risset inn i fjellet under ruten. | Thomas Falch-Pedersen | 2018 |
6- | BB | 13 | Dupont | Thomas Falch-Pedersen | 2018 | |
6- | BB | 14 | DFDS | Thomas Falch-Pedersen | 2020 | |
7+ | BB | 13 | I siste liten | Thomas Falch-Pedersen | 2016 | |
(8+) | BB | 14 | Foreløpig ubesteget 4 | Åpen rute, klar for førstebestigning. | ||
8/8+ | BB | 14 | Venter på navn | Oskar Råström | 2024 |
SJØVEGGEN
Grad | Type | Lengde | Navn | Notat | Førstebestiger | År |
---|---|---|---|---|---|---|
5+ | BB | 13 | pinnekjøtt | Thomas Falch-Pedersen | 2015 | |
5 | TT | 13 | Diederet | |||
7- | BB | 13 | Personal Jesus | Thomas Falch-Pedersen | 2015 | |
7+ | BB | 13 | Sår i halsen | Samme avslutning som Personal Jesus. | Thomas Falch-Pedersen | 2018 |
6 | NAT | 14 | Wrong | Thomas Falch-Pedersen | 2016 | |
6+ | BB | 14 | Lys vik | Thomas Falch-Pedersen | 2016 | |
7 | BB | 14 | Lys bris | Thomas Falch-Pedersen | 2016 | |
6 | BB | 13 | F2 | Thomas Falch-Pedersen | 2016 | |
6- | BB | 14 | Electric rock | Thomas Falch-Pedersen | 2015 | |
6+ | BB | 14 | Strandlinjen | Thomas Falch-Pedersen | 2018 | |
5 | BB | 14 | Sjøkanten | Thomas Falch-Pedersen | 2016 | |
6+ | BB | 8 | Ikke noe navn 1 | 2022 | ||
4 | BB | 8 | Ikke noe navn 2 | 2022 | ||
4 | BB | 8 | Ikke noe navn 3 | 2022 | ||
5 | BB | 8 | Ikke noe navn 4 | 2022 | ||
2-3 | Wire | 35 | Wire | Wiresti/rute opp til topptaufestet på ruten Sjøkanten. | 2018 |
Oversikten vil bli oppdatert med førstebestiger(e) og årstall etterhvert.
Klikk på bildet nedenfor så åpnes det i et nytt vindu, bildet er stort og man kan zoome inn på rutene.
© Halden Klatreklubb 2016